Harga Besi Beton KS Cilegon SNI
KRAKATAU STEEL CILEGON merupakan produk besi beton terbaik di Indonesia. Ukuran dan bahannya sudah tidak diragukan lagi. Besi Beton KS Cilegon bisa dijadikan patokan ukuran dan harga dalam membuat RAB. Berikut ini Daftar Harga Besi Beton KS:
Daftar Harga Besi Beton KS Cilegon SNI
Spesifikasi Barang | Satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
KS CILEGON SNI 8 MM | Batang | 44.500,- |
KS CILEGON SNI 10 MM | Batang | 69.500,- |
KS CILEGON SNI 12 MM | Batang | 100.000,- |
KS CILEGON SNI 13 MM | Batang | 118.250,- |
KS CILEGON SNI 16 MM | Batang | 179.800,- |
KS CILEGON SNI 19 MM | Batang | 253.600,- |
KS CILEGON SNI 22 MM | Batang | 338.700,- |
KS CILEGON SNI 25 MM | Batang | 439.900,- |
KS CILEGON SNI 28 MM | Batang | 548.700,- |
KS CILEGON SNI 32 MM | Batang | 717.100,- |
KS CILEGON SNI 36 MM | Batang | 912.000,- |
Artikel terkait:
Harga Besi Beton terbaru
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan untuk berlangganan gratis via email, Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di INFO HARGA BAHAN BANGUNAN dan JANGAN LUPA klik LINK AKTIVASI pada email yang anda terima.