Tabel berat besi beton per meter dan per batang
Tabel Berat Besi Beton per meter
Diameter Besi Beton (mm) | Besi Ulir (kg) | Besi Polos (kg) |
---|---|---|
6 | 0.222 | 0.22 |
8 | 0.395 | 0.4 |
9 | 0.500 | 0.5 |
10 | 0.617 | 0.62 |
12 | 0.888 | 0.89 |
13 | 1.040 | 1.04 |
16 | 1.578 | 1.57 |
19 | 2.223 | 2.23 |
22 | 2.985 | 2.98 |
25 | 3.853 | 3.85 |
28 | 4.830 | 4.83 |
29 | 5.185 | 5.19 |
32 | 6.313 | 6.31 |
36 | 7.990 | 7.99 |
Untuk mengetahui berat besi beton perbatang maka kita tinggal mengalikan 12, karena panjang besi beton umumnya 12 meter per 1 batang.
Tabel Berat Besi Beton per batang (12m)
Diameter Besi Beton (mm) | Besi Ulir (kg) | Besi Polos (kg) |
---|---|---|
6 | 2.664 | 2.64 |
8 | 4.74 | 4.8 |
9 | 6 | 6 |
10 | 7.404 | 7.44 |
12 | 10.656 | 10.68 |
13 | 12.48 | 12.48 |
16 | 18.936 | 18.84 |
19 | 26.676 | 26.76 |
22 | 35.82 | 35.76 |
25 | 46.236 | 46.2 |
28 | 57.96 | 57.96 |
29 | 62.22 | 62.28 |
32 | 75.756 | 75.72 |
36 | 95.88 | 95.88 |
Artikel terkait:
Harga Besi Beton Terbaru
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan untuk berlangganan gratis via email, Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di INFO HARGA BAHAN BANGUNAN dan JANGAN LUPA klik LINK AKTIVASI pada email yang anda terima.