Daftar Harga Bangunan per m2
Bagi anda yang akan membangun rumah atau membeli rumah kali ini kami berikan informasi harga bangunan per m2 sebagai acuan atau patokan dalam menghitung anggaran pembuatan dan pembelian sebuah rumah.Dengan ini anda bisa menaksir rumah yang dijual dengan cara menghitung luas bangunan dikali harga per m2 ditambah harga tanahnya.
Daftar Harga Bangunan per meter persegi (m2)
Proyek | Spek bahan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Gudang/Pabrik | - Struktur
beton, - Bata merah, - Konstruksi baja WF, - Kusen aluminium, - Cat Falcon Gold, - Keramik lokal KW2 | 1.200.000 - 1.700.000 |
Ruko | - Struktur
beton, - Bata ringan, - Atap baja ringan, - Kusen aluminium, - Cat vinilek, - Keramik lokal KW1, - Sanitari Lokal (toho, donato) | 1.500.000 - 2.000.000 |
Rumah Tinggal Sederhana | Struktur beton, - Bata merah, - Atap baja ringan, - Kusen Kayu kelas 2 - Cat Falcon Gold - Keramik lokal KW2, - Sanitari Lokal | 1.500.000 – 2.000.000 |
Rumah Tinggal Standar | - Struktur
beton, - Bata merah, - Atap baja ringan, - Kusen kamper - Cat mowilek, - Keramik lokal KW1, - Sanitari Ina,Toho | 2.000.000 – 2.500.000 |
Rumah Tinggal Mewah | - Struktur
beton, - Bata ringan, - Atap baja ringan, - Kusen kamper - Cat mowilek, dulux - Keramik KW1, - Sanitari Toto | 2.500.000 – 3.000.000 |
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan untuk berlangganan gratis via email, Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di INFO HARGA BAHAN BANGUNAN dan JANGAN LUPA klik LINK AKTIVASI pada email yang anda terima.